Trong quá trình quản lý tài chính và kế hoạch ngân sách, việc lập dự toán là một bước quan trọng để đảm bảo sự hiệu quả và tính minh bạch trong quản lý tài chính của mỗi doanh nghiệp. Mẫu báo cáo dự toán B14-TLĐ, một trong những công cụ quan trọng trong quá trình này, đóng vai trò không thể phủ nhận. Trong bài viết này, ACC HCM sẽ cùng các bạn khám phá cách làm mẫu báo cáo dự toán B14-TLĐ một cách chi tiết và hiệu quả, từ việc chuẩn bị thông tin đến cách điền vào mẫu một cách chính xác.
Hướng dẫn làm mẫu báo cáo dự toán B14-TLĐ
1. Hướng dẫn làm mẫu báo cáo dự toán B14-TLĐ
Công đoàn cấp trên:
Công đoàn: |
Mẫu: B14-TLĐ (Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 47/HD-TLĐngày ……….. của Tổng Liên đoàn) |
BÁO CÁO
DỰ TOÁN THU, CHI TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN
Năm …
A- CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN
– Số lao động tính quỹ lương đóng KPCĐ: | người | – Quỹ lương đóng KPCĐ: | Đồng |
– Số đoàn viên:
– Số cán bộ CĐ chuyên trách: |
người
người |
– Quỹ lương đóng ĐPCĐ: | Đồng |
B- CÁC CHỈ TIÊU THU CHI TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN:
ĐVT: đồng
THÔNG TIN | NỘI DUNG | Mục lục TCCĐ (Mã số) | Ước thực hiện năm trước | Dự toán năm nay | Ghi chú |
I | TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN TÍCH LŨY ĐẦU KỲ | 10 | |||
II | PHẦN THU | ||||
2.1 | Thu Đoàn phí công đoàn | 22 | |||
2.2 | Thu Kinh phí công đoàn | 23 | |||
2.3 | NSNN cấp hỗ trợ | 24 | |||
2.4 | Các khoản thu khác | 25 | |||
a- Chuyên môn hỗ trợ | 25.01 | ||||
b- Thu khác | 25.02 | ||||
CỘNG THU TCCĐ (2.1+2.2+2.3+ 2.4) | |||||
2.5 | Tài chính công đoàn cấp trên cấp | 28 | |||
a. Kinh phí công đoàn cấp trên cấp theo phân phối | 28.01 | ||||
b. Tài chính công đoàn cấp trên cấp hỗ trợ | 28.02 | ||||
2.6 | Nhận bàn giao tài chính công đoàn | 40 | |||
TỔNG CỘNG THU (II=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6) | |||||
III | PHẦN CHI | ||||
3.1 | Chi trực tiếp chăm lo, bảo vệ, đào tạo đoàn viên và người lao động | 31 | |||
3.2 | Chi tuyên truyền đoàn viên và người lao động | 32 | |||
3.3 | Chi quản lý hành chính | 33 | |||
3.4 | Chi lương, phụ cấp và các khoản phải nộp theo lương | 34 | |||
a- Lương cán bộ trong biên chế | 34.01 | ||||
b- Phụ cấp cán bộ công đoàn | 34.02 | ||||
c- Các khoản phải nộp theo lương | 34.03 | ||||
3.5 | Chi khác | 37 | |||
CỘNG CHI (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5) | |||||
3.6 | ĐPCĐ, KPCĐ phải nộp cấp trên quản lý trực tiếp | 60 | |||
3.7 | Bàn giao tài chính công đoàn | 42 | |||
TỔNG CỘNG CHI (III=3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6 + 3.7) | |||||
IV | TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN TÍCH LŨY CUỐI KỲ (V=I+II-III) | 50 | |||
V | KINH PHÍ DỰ PHÒNG | 70 |
C- THUYẾT MINH
NGƯỜI LẬP (Ký, họ tên) |
Ngày tháng năm TM. BAN CHẤP HÀNH (Ký tên, đóng dấu) |