Để quản lý các quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến bảo hiểm xã hội một cách hiệu quả, việc cập nhật và sử dụng các biểu mẫu mới nhất của bảo hiểm xã hội là điều cần thiết. Trong bài viết các loại biểu mẫu mới nhất của bảo hiểm xã hội, ACC HCM sẽ cung cấp thông tin chi tiết về các biểu mẫu quan trọng và cách sử dụng chúng. Hãy theo dõi để nắm bắt những thay đổi và cập nhật mới nhất, giúp bạn hoàn thành các thủ tục bảo hiểm xã hội một cách chính xác và nhanh chóng.
1. Bảo hiểm xã hội là gì?
Bảo hiểm xã hội là hệ thống bảo vệ tài chính nhằm bù đắp một phần thu nhập cho người lao động khi họ gặp phải tình trạng giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hoặc khi đến tuổi nghỉ hưu hoặc qua đời. Điều này được thực hiện thông qua việc đóng góp vào quỹ bảo hiểm xã hội, theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.
Theo định nghĩa từ Wikipedia, “Bảo hiểm là phương thức bảo vệ tài chính trước các tổn thất có thể xảy ra, là một cách quản lý rủi ro, chủ yếu nhằm bảo vệ trước những nguy cơ không lường trước được. Trong khi đó, ‘Xã hội’ đề cập đến nhóm các cá nhân có sự tương tác thường xuyên, thường nằm trong cùng một lãnh thổ và chia sẻ các quyền lợi chính trị và kỳ vọng văn hóa chung.”
2. Các biểu mẫu mới nhất của bảo hiểm xã hội
STT | Tên mẫu biểu | Ký hiệu |
1 | Phiếu điều chỉnh | C02-TS |
2 | Quyết định thu hồi kinh phí đã chi thù lao cho tổ chức dịch vụ thu BHXH tự nguyện | C16a-TS |
3 | Thông báo điều chỉnh giảm số tiền phải thu BHXH | C20-TS |
4 | Danh sách dừng tham gia BHXH tự nguyện | C21-TS |
5 | Báo cáo tình hình người lao động thuộc đơn vị chậm đóng BHXH | B03b-TSH |
6 | Báo cáo tình hình người lao động thuộc đơn vị chậm đóng BHXH | B03b-TST |
7 | Báo cáo tình hình người lao động thuộc đơn vị chậm đóng BHXH | B03b-TSW |
8 | Bảng chi tiết số phải trả do xác định lại mức chi thù lao cho tổ chức dịch vụ thu BHXH | D11a-XD |
9 | Tổng hợp số phải trả do xác định lại mức chi thù lao cho tổ chức dịch vụ thu BHXH | D11b-XD |
10 | Tổng hợp số phải trả do xác định lại mức chi thù lao cho tổ chức dịch vụ thu BHXH | D11c-XD |
11 | Tổng hợp số phải trả do xác định lại mức chi thù lao cho tổ chức dịch vụ thu BHXH | D11d-XD |
12 | Bảng chi tiết số tiền thù lao đã chi phải thu hồi | D11a-HT |
13 | Tổng hợp số tiền thù lao đã chi phải thu hồi | D11b-HT |
14 | Tổng hợp số tiền thù lao đã chi phải thu hồi | D11c-HT |
15 | Tổng hợp số tiền thù lao đã chi phải thu hồi | D11d-HT |
16 | Báo cáo tổng hợp trích thù lao cho tổ chức dịch vụ thu BHXH | D11b-TH |
17 | Báo cáo tổng hợp trích thù lao cho tổ chức dịch vụ thu BHXH | D11c-TH |
18 | Báo cáo tổng hợp trích thù lao cho tổ chức dịch vụ thu BHXH | D11d-TH |
19 | Tổng hợp chi thù lao do xác định lại cho tổ chức dịch vụ thu BHXH | D12b-XD |
20 | Tổng hợp chi thù lao do xác định lại cho tổ chức dịch vụ thu BHXH | D12c-XD |
21 | Tổng hợp chi thù lao do xác định lại cho tổ chức dịch vụ thu BHXH | D12d-XD |
22 | Tổng hợp số tiền thu hồi thù lao của tổ chức dịch vụ thu BHXH | D12b-HT |
23 | Tổng hợp số tiền thu hồi thù lao của tổ chức dịch vụ thu BHXH | D12c-HT |
24 | Tổng hợp số tiền thu hồi thù lao của tổ chức dịch vụ thu BHXH | D12d-HT |
25 | Danh sách giải quyết BHXH một lần còn thời gian BHTN chưa hưởng; người tham gia hưởng, dừng hưởng, hủy hưởng trợ cấp thất nghiệp | D16-TS |
26 | Báo cáo tổng hợp đối tượng và kinh phí trích chăm sóc sức khỏe ban đầu | 03b/BHYT |
27 | Báo cáo tổng hợp đối tượng và kinh phí trích chăm sóc sức khỏe ban đầu | 03c/BHYT |
28 | Báo cáo tổng hợp đối tượng và kinh phí trích chăm sóc sức khỏe ban đầu | 03d/BHYT |
Tải xuống : Các biểu mẫu mới nhất của bảo hiểm xã hội